IMP RONGTA 80MM/TD/USB/ETH
Ficha Técnica.
| Imprimir | Método de impresión | Térmica línea |
| Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
| Resolución | 8 puntos/mm, 576 puntos/línea | |
| Eficaz ancho de impresión | 72mm | |
| Carácter | Conjunto de caracteres | ANK,GB18030 (Chino) |
| Impresión fuente | Ancho: 12x24,9x17, Chino: 24x24 | |
| Carácter por línea | 48-fuente/64-fuente B | |
| Especificación en papel | Tipo de papel | papel térmico |
| Ancho de papel | 80mm | |
| Rollo de papel de diámetro | Max: 80,0mm | |
| Suministro de papel método | Carga de papel | |
| Fiabilidad | MCBF | 60 millones de líneas |
| Cortador automático | 500.000 corte | |
| TPH | 100km | |
| Emulación | ESC/POS | |
| Driver | Windows2000/XP/7/VISTA/Linux/Mac | |
| Sensor | Sensor de extremo de papel, Sensor de extremo cercano de papel (opcional) | |
| Cajón de puerto | RJ11 | |
| Interfaz | ||
| Interfaz | RS-232 paralelo USB Ethernet | |
| Fuente de alimentación (adaptador) | AC100 ~ 240V(± 10%) 24V DC 2A | |
| Cortador automático | Tipo de | Guillotina |
| La vida | 1.000.000 cortes | |
| Física | Peso Neto Peso Bruto | 1,3 kg 2,8 kg |
| Dimensiones de la impresora (WxLxH) | 145x195x148mm | |
| Aplicación | Restaurante, grandes almacenes, cocina, tiendas de conveniencia, venta al por menor, súper mercado. etc. | |


Métodos de Pago
Contra Entrega
- Paga al momento de recibir
Tarjeta de débito/crédito - VisaenLink
- Se genera un enlace donde usted podrá realizar su pago desde la comunidad de su hogar
Visacuotas/Mastercuotas - VisaenLink
Se generará un enlace donde usted podrá realizar su pago desde la comunidad de su hogar.
- Fácil
- Rápido
- Seguro


